2024年秋季学期 | ||
---|---|---|
8月16-23 | 星期五-星期五 | 教师在职 |
8月26日 | 周一 | 类开始 |
8月30日 | 星期五 | 在没有教练批准的情况下添加的最后一天 |
9月2日 | 周一 | 劳动节(学院休学) |
9月10日 | 周二 | 退费和退款的最后期限 * |
10月16日至18日 | 周三-星期五 | 教师研究(无日间或夜校) |
10月30日 | 周三 | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月6日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月8日 | 星期五 | 毕业申请 |
11月25日至26日 | 周一-周二 | 在职教员(无日间或夜校) |
11月27日 | 周三 | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
11月28 - 29日 | 周四-星期五 | 感恩节假期(休学) |
12月13日 | 星期五 | 课程结束 |
12月16日 | 周一 | 考试开始 |
12月19日 | 周四 | 考试结束 |
12月20日 | 星期五 | 教师在职 |
12月20日 | 星期五 | 教员的成绩(中午) |
12月20日 | 周五下午4点.m. | 为学生提供在线成绩 |
12月23日 | 周一 | 教师在职 |
* 退款或退课日期只适用于十四周的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024十周的会议 | ||
---|---|---|
9月25日 | 周三 | 类开始 |
9月30日 | 周一 | 最后一天添加课程 |
10月4日 | 星期五 | 退费和退款的最后期限 * |
10月16日至18日 | 周三-星期五 | 教师研究(无日间或夜校) |
11月6日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月7日 | 周四 | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月8日 | 星期五 | 毕业申请 |
11月25日至26日 | 周一-周二 | 在职教员(无日间或夜校) |
11月27日 | 周三 | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
11月28 - 29日 | 周四-星期五 | 感恩节假期(休学) |
12月13日 | 星期五 | 考试日/课程结束 |
12月16日 | 周一 | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于十周课程的退款或退课日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024第一个7周的会议 | ||
---|---|---|
8月26日 | 周一 | 类开始 |
8月28日 | 周三 | 最后一天添加课程 |
9月2日 | 周一 | 劳动节(学院休学) |
9月3日 | 周二 | 退费和退款的最后期限 * |
9月24日 | 周二 | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
10月14日 | 周一 | 考试日/课程结束 |
10月15日 | 周二 | 教师应有的成绩 |
* 退款或退学日期只适用于前七周的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
秋季学期2024第二个7周的会议 | ||
---|---|---|
10月21日 | 周一 | 类开始 |
10月23日 | 周三 | 最后一天添加课程 |
10月28日 | 周一 | 退费和退款的最后期限 * |
11月6日 | 周三 | 春夏季报名开始 |
11月8日 | 星期五 | 毕业申请 |
11月15日 | 星期五 | 最后一天放弃并获得“W”等级 * |
11月25日至26日 | 周一-周二 | 在职教员(无日间或夜校) |
11月27日 | 周三 | Thanksgiving Break (No Classes; College Closes at Noon) |
11月28 - 29日 | 周四-星期五 | 感恩节假期(休学) |
12月13日 | 星期五 | 考试日/课程结束 |
12月16日 | 周一 | 教员的成绩(中午) |
* 只适用于第二个七周课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
考试 次 |
周一 12月16日 |
周二 12月17日 |
周三 12月18 |
周四 12月19日 |
---|---|---|---|---|
8:00 - 10:00 | 8点MWF | 9:30 TR | 楼梯口MWF | 8:00 TR |
10:30 - 12:30 | 10:10 MWF | 时区中午12:00 | 11:15 MWF | |
1:00 - 3:00 | 12:20 MWF | 1:30 TR | 1:25 MWF | 4:30 TR |
3:30 - 5:30 | 两点半MWF | 3:00 TR | 35 MWF | |
晚上 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
夏季学期2024 10周(t) | ||
---|---|---|
5月20日 | 周一 | 类开始 |
5月24日 | 星期五 | 最后一天添加没有教练批准 |
5月27日 | 周一 | 阵亡将士纪念日(学院休学) |
5月30日 | 周四 | 退费和退款的最后期限* |
6月19日 | 周三 | 六月节(学院停课) |
7月1日 | 周一 | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
7月4日 | 周四 | 独立日(学院停课) |
7月31日 | 周三 | 考试日/课程结束 |
8月1日 | 周四 | 教员的成绩(中午) |
8月2日 | 星期五 | 为学生提供在线成绩 |
* 只适用于十周课程的退款或退课日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
夏季学期2024第一个五周的会议 | ||
---|---|---|
5月20日 | 周一 | 类开始 |
5月22日 | 周三 | 最后一天添加没有教练批准 |
5月24日 | 星期五 | 退费和退款的最后期限* |
5月27日 | 周一 | 阵亡将士纪念日(学院休学) |
6月10日 | 周一 | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
6月19日 | 周三 | 六月节(学院停课) |
6月25日 | 周二 | 考试日/课程结束 |
6月26日 | 周三 | 教员的成绩(中午) |
6月27日 | 周四 | 为学生提供在线成绩 |
* 退款或退费日期只适用于首五个星期的课程. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
夏季学期2024第二个五周的会议 | ||
---|---|---|
6月26日 | 周三 | 类开始 |
6月28日 | 星期五 | 最后一天添加没有教练批准 |
6月2日 | 周二 | 退费和退款的最后期限* |
7月4日 | 周四 | 独立日(学院停课) |
7月16日 | 周二 | 最后一天放弃并获得“W”等级* |
7月31日 | 周三 | 考试日/课程结束 |
8月1日 | 周四 | 教员的成绩(中午) |
8月2日 | 星期五 | 为学生提供在线成绩 |
* 只适用于第二个五周课程的退款或退学日期. 联系招生 & 有关其他会议截止日期的信息.
十大网赌软件推荐是 十大网赌排行榜系统
©十大网赌软件推荐
将对本网站的评论发送至 web@zhenrenqi.com 还有十大网赌排行榜的一般性问题 info@zhenrenqi.com